Kết quả matching
Session: da42b53c-8181-42e9-adab-4850c0216df6
Khớp
24
Chưa khớp
41
Tổng target
86,510,199.10
Tổng actual (gap)
86,308,463.61
(-201,735.49)
| Mã HĐ | Khách hàng | Target | Actual | Diff | Status | Picks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD257476 | Chị fb Hang Hoang - BRVT | 512,962.96 | 509,259.00 | -3,703.96 | partial | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257377 | Chị fb Cà Rốt - Hà Tĩnh | 508,333.33 | 503,704.00 | -4,629.33 | partial | 2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257419 | Chị fb Nguyen Hai Yen - Phú Thọ | 447,222.22 | 438,888.93 | -8,333.29 | partial | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257512 | Chị fb Nguyên Huỳnh - Quảng Nam | 422,222.22 | 422,137.59 | -84.63 | matched | 2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257464 | Chị fb Diep Bảo Anh - Quảng Ninh | 365,740.74 | 360,000.00 | -5,740.74 | partial | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257357 | FB Diễm Hương | 359,259.26 | 353,703.93 | -5,555.33 | partial | 2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257172 | Chị fb Minh Thao Ngo - Kiên Giang | 313,888.89 | 311,593.05 | -2,295.84 | partial | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257379 | Chị fb Phương Linh - Quảng Bình | 282,407.41 | 282,407.41 | 0.00 | matched | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257410 | Chị fb Tran Viet Thu Trang - HCM | 277,777.78 | 277,777.78 | 0.00 | matched | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257262 | Chị fb Nguyễn Hoài Phương - HCM | 257,407.41 | 252,777.80 | -4,629.61 | partial | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257048 | Bảo Anh | 198,148.15 | 196,852.00 | -1,296.15 | partial | 2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257417.01 | Chị fb Đông Nguyen - Hải Dương | 189,814.81 | 176,852.00 | -12,962.81 | partial | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257619 | Chị fb Dung Dangthuminh - Hà Nội | 157,407.41 | 157,407.41 | 0.00 | matched | 1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257581 | Chị fb Ngô Hải Phượng - Nam Định | 9,259.26 | 0.00 | -9,259.26 | failed | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD256890 | Chị fb Hue DoMy - Biên Hoà | 2,777.78 | 0.00 | -2,777.78 | failed | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257539 | Chị fb Huong Chi - Hải Phòng | 0.00 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257528 | Trang Cua | -9,259.26 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257600 | Chị fb Trương Hạnh - Phú Thọ | -11,111.11 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD255808 | Chị fb Nguyễn Hằng - Nghệ An | -18,518.52 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD255907 | Bình Thái - Thái Bình | -18,518.52 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD255814.02 | Chị fb Đoàn Thỏ - Quảng Nam | -22,222.22 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD255799 | Chị Hoa Nguyễn - HCM | -29,629.63 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257020 | Chị fb Hoàng Khánh Ngân - HCM | -29,629.63 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257243.01 | Chị fb Diem Huynh - HCM | -29,629.63 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||
| HD257145 | FB Nguyễn Thị Hồng | -37,037.04 | — | — | skipped | 0 | ||||||||||||||||||
|
Không tìm được tổ hợp khớp.
|
||||||||||||||||||||||||